> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pagsmile.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pagsmile.com/reference/payout/banklist/bank-in-brazil.md).

# Bank in Brazil

Where to find bank\_code in Brazil.

Use this page to find the value to provide in the `bank_code` field when submitting a BankTransfer payout in Brazil.

### Bank code formats

Brazilian financial institutions may be identified using either of the following codes:

* **ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro):** An 8-digit identifier assigned to participants in the Brazilian Payment System.
* **COMPE bank code (Código COMPE):** A 3-digit bank code. Pagsmile processes payouts submitted with this code through TED (Transferência Eletrônica Disponível).

The `bank_code` field supports both 3-digit COMPE bank codes and 8-digit ISPB codes.

{% hint style="info" %}

* Use the 3-digit **COMPE Bank Code** to submit the payout through TED.
* Use the 8-digit **ISPB Code** to identify the financial institution by its ISPB.
* `N/A` in the **COMPE Bank Code** column means that the institution is not currently supported for TED. It does not mean that its ISPB code is invalid.
  {% endhint %}

### Download the bank code list

{% file src="/files/gKwrBlC0pMwDldhxY6Z0" %}

### Bank code list

| ISPB Code | Financial Institution                                        | COMPE Bank Code |
| --------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- |
| 00000000  | BCO DO BRASIL S.A.                                           | 001             |
| 00000208  | BRB - BCO DE BRASILIA S.A.                                   | 070             |
| 00038121  | Selic                                                        | N/A             |
| 00038166  | Bacen                                                        | N/A             |
| 00122327  | SANTINVEST S.A. - CFI                                        | 539             |
| 00204963  | CCR SEARA                                                    | 430             |
| 00250699  | AGK CC S.A.                                                  | 272             |
| 00315557  | UNICRED DO BRASIL                                            | 136             |
| 00329598  | SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA                                | 407             |
| 00360305  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 104             |
| 00394460  | STN                                                          | N/A             |
| 00411939  | FINAMAX S.A. CFI                                             | 714             |
| 00416968  | BANCO INTER                                                  | 077             |
| 00460065  | COLUNA S.A. DTVM                                             | 423             |
| 00517645  | BCO RIBEIRAO PRETO S.A.                                      | 741             |
| 00556603  | BANCO BARI S.A.                                              | 330             |
| 00714671  | EWALLY IP S.A.                                               | 534             |
| 00795423  | BANCO SEMEAR                                                 | 743             |
| 00806535  | PLANNER CV S.A.                                              | 100             |
| 00954288  | FDO GARANTIDOR CRÉDITOS                                      | 541             |
| 00997185  | BCO B3 S.A.                                                  | 096             |
| 01023570  | BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A.                                | 747             |
| 01027058  | CIELO IP S.A.                                                | 362             |
| 01073966  | CCR DE ABELARDO LUZ                                          | 322             |
| 01181521  | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                 | 748             |
| 01330387  | COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL                     | 350             |
| 01522368  | BCO BNP PARIBAS BRASIL S A                                   | 752             |
| 01658426  | COOP COOPERFORTE LTDA.                                       | 379             |
| 01701201  | Kirton Bank                                                  | 399             |
| 01852137  | BCO BRASILEIRO DE CRÉDITO S.A.                               | 378             |
| 01858774  | BCO BV S.A.                                                  | 413             |
| 02038232  | BANCO SICOOB S.A.                                            | 756             |
| 02276653  | TRINUS CAPITAL DTVM                                          | 360             |
| 02318507  | BCO KEB HANA DO BRASIL S.A.                                  | 757             |
| 02332886  | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A                                   | 102             |
| 02398976  | SISPRIME DO BRASIL - COOP                                    | 084             |
| 02671743  | BANVOX DTVM                                                  | 591             |
| 02682287  | PAN FINAN                                                    | 555             |
| 02685483  | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA                                | 180             |
| 02801938  | BCO MORGAN STANLEY S.A.                                      | 066             |
| 02819125  | UBS BB CCTVM S.A.                                            | 015             |
| 02992317  | INTEX BANK BCO DE CÂMBIO S.A.                                | 143             |
| 02992335  | CIP SA Siloc                                                 | N/A             |
| 03017677  | BCO. J.SAFRA S.A.                                            | 074             |
| 03046391  | UNIPRIME COOPCENTRAL LTDA.                                   | 099             |
| 03215790  | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A.                                    | 387             |
| 03311443  | PARATI - CFI S.A.                                            | 326             |
| 03323840  | BCO ALFA S.A.                                                | 025             |
| 03532415  | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A.                                 | 075             |
| 03609817  | BCO CARGILL S.A.                                             | 040             |
| 03751794  | TERRA INVESTIMENTOS DTVM                                     | 307             |
| 03816413  | PAGUEVELOZ IP LTDA.                                          | 517             |
| 03844699  | CECM DOS TRAB.PORT. DA G.VITOR                               | 385             |
| 03881423  | SOCINAL S.A. CFI                                             | 425             |
| 03973814  | SERVICOOP                                                    | 190             |
| 04062902  | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A.                                  | 296             |
| 04184779  | BANCO BRADESCARD                                             | 063             |
| 04257795  | NOVA FUTURA CTVM LTDA.                                       | 191             |
| 04306351  | INDEPENDÊNCIA CC                                             | 764             |
| 04307598  | FIDUCIA SCMEPP LTDA                                          | 382             |
| 04332281  | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A                               | 064             |
| 04391007  | CIP SA Sitraf                                                | N/A             |
| 04632856  | CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO                | 097             |
| 04715685  | CCM DESP TRÂNS SC E RS                                       | 016             |
| 04814563  | BCO AFINZ S.A. - BM                                          | 299             |
| 04849745  | HBI SCD                                                      | 540             |
| 04862600  | PORTOSEG S.A. CFI                                            | 468             |
| 04866275  | BANCO INBURSA                                                | 012             |
| 04902979  | BCO DA AMAZONIA S.A.                                         | 003             |
| 04913129  | CONFIDENCE CC S.A.                                           | 060             |
| 04913711  | BCO DO EST. DO PA S.A.                                       | 037             |
| 05192316  | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI                            | 411             |
| 05351887  | ZEMA CFI S/A                                                 | 359             |
| 05442029  | CASA CREDITO S.A. SCM                                        | 159             |
| 05463212  | COOPCENTRAL AILOS                                            | 085             |
| 05491616  | COOP CREDITAG - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                  | 400             |
| 05684234  | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO                          | 410             |
| 05841967  | CECM FABRIC CALÇADOS SAPIRANGA                               | 328             |
| 06249129  | RPW S.A. SCFI                                                | 548             |
| 06271464  | BCO BBI S.A.                                                 | 036             |
| 07138049  | PICPAY INVEST                                                | 469             |
| 07207996  | BCO BRADESCO FINANC. S.A.                                    | 394             |
| 07237373  | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.                               | 004             |
| 07253654  | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA.                                 | 458             |
| 07450604  | BOC BRASIL                                                   | 320             |
| 07512441  | HS FINANCEIRA                                                | 189             |
| 07652226  | LECCA CFI S.A.                                               | 105             |
| 07656500  | BCO KDB BRASIL S.A.                                          | 076             |
| 07679404  | BANCO TOPÁZIO S.A.                                           | 082             |
| 07693858  | HSCM SCMEPP LTDA.                                            | 312             |
| 07799277  | VALOR S/A SCFI                                               | 195             |
| 07945233  | POLOCRED SCMEPP LTDA.                                        | 093             |
| 08240446  | CCR DE IBIAM                                                 | 391             |
| 08253539  | COOP SULCREDI AMPLEA                                         | 273             |
| 08357240  | BCO CSF S.A.                                                 | 368             |
| 08482873  | CCR DO AGRESTE ALAGOANO                                      | 673             |
| 08561701  | PAGSEGURO INTERNET IP S.A.                                   | 290             |
| 08609934  | MONEYCORP BCO DE CÂMBIO S.A.                                 | 259             |
| 08673569  | F D GOLD DTVM LTDA                                           | 395             |
| 09089356  | EFÍ S.A. - IP                                                | 364             |
| 09105360  | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA.                                    | 157             |
| 09210106  | SOCRED SA - SCMEPP                                           | 183             |
| 09274232  | STATE STREET BR S.A. BCO COMERCIAL                           | 014             |
| 09313766  | CARUANA SCFI                                                 | 130             |
| 09464032  | MIDWAY S.A. - SCFI                                           | 358             |
| 09512542  | CODEPE CVC S.A.                                              | 127             |
| 09516419  | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A                             | 079             |
| 09526594  | MASTER BI S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                 | 141             |
| 10264663  | BANCOSEGURO S.A.                                             | 081             |
| 10371492  | BCO YAMAHA MOTOR S.A.                                        | 475             |
| 10398952  | CRESOL CONFEDERAÇÃO                                          | 133             |
| 10440482  | GETNET IP                                                    | 703             |
| 10573521  | MERCADO PAGO IP LTDA.                                        | 323             |
| 10663610  | AF DESENVOLVE SP S.A.                                        | 577             |
| 10664513  | BCO AGIBANK S.A.                                             | 121             |
| 10690848  | BCO DA CHINA BRASIL S.A.                                     | 083             |
| 10789035  | ATTRUS IP S/A                                                | 787             |
| 10853017  | GET MONEY CC LTDA                                            | 138             |
| 10866788  | BCO BANDEPE S.A.                                             | 024             |
| 11165756  | GLOBAL SCM LTDA                                              | 384             |
| 11285104  | NEON FINANCEIRA - SCFI S.A.                                  | 426             |
| 11351086  | MERCADO BITCOIN IP LTDA                                      | 576             |
| 11414839  | EAGLE IP LTDA.                                               | 664             |
| 11476673  | BANCO RANDON S.A.                                            | 088             |
| 11491029  | BSN                                                          | 670             |
| 11495073  | OM DTVM LTDA                                                 | 319             |
| 11581339  | BMP SCMEPP LTDA                                              | 274             |
| 11703662  | BANCO TRAVELEX S.A.                                          | 095             |
| 11758741  | BANCO FINAXIS                                                | 094             |
| 11760553  | GAZINCRED S.A. SCFI                                          | 478             |
| 11970623  | BCO SENFF S.A.                                               | 276             |
| 12102128  | SAFETYPAY BRASIL IP LTDA                                     | 780             |
| 12392983  | MIRAE ASSET (BRASIL) CCTVM LTDA.                             | 447             |
| 12473687  | CONTA PRONTA IP                                              | 569             |
| 12481100  | BIZ IP LTDA.                                                 | 686             |
| 13009717  | BCO DO EST. DE SE S.A.                                       | 047             |
| 13059145  | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A.                                     | 144             |
| 13140088  | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 332             |
| 13203354  | FITS IP                                                      | 450             |
| 13220493  | BR PARTNERS BI                                               | 126             |
| 13370835  | DOCK IP S.A.                                                 | 301             |
| 13486793  | BRL TRUST DTVM SA                                            | 173             |
| 13673855  | OSLO CAPITAL DTVM SA                                         | 331             |
| 13720915  | BCO WESTERN UNION                                            | 119             |
| 13884775  | MAGALUPAY                                                    | 396             |
| 13935893  | CELCOIN IP S.A.                                              | 509             |
| 14388334  | PARANA BCO S.A.                                              | 254             |
| 14511781  | BARI CIA HIPOTECÁRIA                                         | 268             |
| 15111975  | IUGU IP S.A.                                                 | 401             |
| 15114366  | BCO BOCOM BBM S.A.                                           | 107             |
| 15124464  | BANCO BESA S.A.                                              | 334             |
| 15173776  | SOCIAL BANK S/A                                              | 412             |
| 15357060  | BCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.                                | 124             |
| 15581638  | FACTA S.A. CFI                                               | 149             |
| 16501555  | STONE IP S.A.                                                | 197             |
| 16695922  | ID CTVM                                                      | 439             |
| 16814330  | BK IP S.A.                                                   | 690             |
| 16944141  | BROKER BRASIL CC LTDA.                                       | 142             |
| 17079937  | PINBANK IP                                                   | 529             |
| 17157777  | BCO NACIONAL                                                 | 415             |
| 17184037  | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.                                 | 389             |
| 17351180  | BCO TRIANGULO S.A.                                           | 634             |
| 17352220  | SENSO CCVM S.A.                                              | 545             |
| 17453575  | ICBC DO BRASIL BM S.A.                                       | 132             |
| 17772370  | VIPS CC S.A.                                                 | 298             |
| 17826860  | BMS SCD S.A.                                                 | 377             |
| 18188384  | CREFAZ SCMEPP SA                                             | 321             |
| 18189547  | CLOUDWALK IP LTDA                                            | 542             |
| 18236120  | NU PAGAMENTOS - IP                                           | 260             |
| 18282093  | OXY CH                                                       | 573             |
| 18394228  | CDC SCD S.A.                                                 | 470             |
| 18520834  | UBS BB BI S.A.                                               | 129             |
| 18684408  | AZIMUT BRASIL DTVM LTDA                                      | 562             |
| 19307785  | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO                                | 128             |
| 19324634  | LAMARA SCD S.A.                                              | 416             |
| 19468242  | IFOOD PAGO IP                                                | 595             |
| 19540550  | ASAAS IP S.A.                                                | 461             |
| 20018183  | STARK BANK S.A. - IP                                         | 665             |
| 20155248  | UNIDA DTVM LTDA                                              | 194             |
| 20251847  | SUDACRED SCD S.A.                                            | 538             |
| 20308187  | AVANCARD PROVER IP LTDA                                      | 588             |
| 20443996  | BECKER FINANCEIRA SA - CFI                                   | 768             |
| 20757199  | PAY4FUN IP S.A.                                              | 561             |
| 20833992  | CC MECUNP                                                    | 772             |
| 20855875  | NEON PAGAMENTOS S.A. IP                                      | 536             |
| 21018182  | EBANX IP LTDA.                                               | 383             |
| 21332862  | CARTOS SCD S.A.                                              | 324             |
| 21995256  | MAG IP LTDA.                                                 | 560             |
| 22575466  | SRM BANK                                                     | 533             |
| 22610500  | VORTX DTVM LTDA.                                             | 310             |
| 22896431  | PICPAY                                                       | 380             |
| 23114447  | FLAGSHIP IP LTDA                                             | 566             |
| 23399607  | CERC S.A.                                                    | N/A             |
| 23862762  | WILL FINANCEIRA S.A.CFI - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL        | 280             |
| 24074692  | GUITTA CC LTDA                                               | 146             |
| 24313102  | 99PAY IP S.A.                                                | 769             |
| 25104230  | PAGARE IP S.A.                                               | 651             |
| 26264220  | ZERO IP                                                      | 671             |
| 26615279  | TYCOON TECHNOLOGY IIP S.A                                    | 685             |
| 27084098  | TRANSFEERA IP S.A.                                           | 593             |
| 27098060  | BANCO DIGIO                                                  | 335             |
| 27214112  | AL5 S.A. SCFI                                                | 349             |
| 27302181  | CRED.UFES                                                    | 427             |
| 27351731  | REALIZE SCFI S.A.                                            | 374             |
| 27652684  | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A.                                | 278             |
| 27842177  | BPY CCTVM S.A.                                               | 271             |
| 27970567  | HINOVA PAY IP S.A.                                           | 674             |
| 28127603  | BCO BANESTES S.A.                                            | 021             |
| 28195667  | BCO ABC BRASIL S.A.                                          | 246             |
| 28650236  | GALAPAGOS DTVM S.A.                                          | 292             |
| 28719664  | Balcão B3                                                    | 000             |
| 28811341  | BCO STONEX S.A.                                              | 554             |
| 29011780  | CIP SA C3                                                    | N/A             |
| 29030467  | Scotiabank Brasil                                            | 751             |
| 29162769  | SANTANDER CTVM S.A.                                          | 352             |
| 30306294  | BANCO BTG PACTUAL S.A.                                       | 208             |
| 30498377  | CSDBR                                                        | N/A             |
| 30507541  | BRASIL CASH IP S.A.                                          | 683             |
| 30680829  | NU FINANCEIRA S.A. CFI                                       | 386             |
| 30723871  | CASAS BAHIA PAY IP LTDA.                                     | 675             |
| 30944783  | PAGPRIME IP                                                  | 557             |
| 30980539  | OKTO IP                                                      | 546             |
| 31597552  | BCO CLASSICO S.A.                                            | 241             |
| 31680151  | SWAP IP S.A.                                                 | 783             |
| 31749596  | IDEAL CTVM S.A.                                              | 398             |
| 31872495  | BCO C6 S.A.                                                  | 336             |
| 31880826  | BCO GUANABARA S.A.                                           | 612             |
| 31895683  | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.                                | 604             |
| 32062580  | BCO UBS BRASIL                                               | 505             |
| 32074986  | BEETELLER IP LTDA.                                           | 550             |
| 32192325  | UZZIPAY IP S.A.                                              | 552             |
| 32402502  | QI SCD S.A.                                                  | 329             |
| 32648370  | FAIR SOCIEDADE CC                                            | 196             |
| 32708748  | WE PAY OUT IP LTDA.                                          | 662             |
| 32820711  | EFEX IP                                                      | 693             |
| 32997490  | CREDITAS SCD                                                 | 342             |
| 33040601  | MERCANTIL FINANCEIRA                                         | 567             |
| 33042151  | BCO LA NACION ARGENTINA                                      | 300             |
| 33042953  | CITIBANK N.A.                                                | 477             |
| 33132044  | BCO CEDULA S.A.                                              | 266             |
| 33147315  | BCO BRADESCO BERJ S.A.                                       | 122             |
| 33172537  | BCO J.P. MORGAN S.A.                                         | 376             |
| 33264668  | BCO XP S.A.                                                  | 348             |
| 33466988  | BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A.                                  | 473             |
| 33479023  | BCO CITIBANK S.A.                                            | 745             |
| 33588252  | BCO INDUSCRED DE INVESTIM. S/A                               | 708             |
| 33603457  | BCO RODOBENS S.A.                                            | 120             |
| 33644196  | BCO FATOR S.A.                                               | 265             |
| 33657248  | BNDES                                                        | 007             |
| 33667205  | CCC POUP INV DO CENTRO NORTE DO BRASIL                       | 583             |
| 33737818  | CCC POUP INV DE MS, GO, DF E TO                              | 582             |
| 33775974  | ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM                               | 188             |
| 33862244  | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA                                       | 134             |
| 33884941  | BANCO MASTER MÚLTIPLO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL          | 719             |
| 33886862  | MASTER S/A CCTVM - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL               | 467             |
| 33923798  | BANCO MASTER - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                   | 243             |
| 33959738  | MOVA SEP S.A.                                                | 774             |
| 34088029  | LISTO SCD S.A.                                               | 397             |
| 34111187  | HAITONG BI DO BRASIL S.A.                                    | 078             |
| 34139916  | EMCASH SERV FINANC SEP S.A.                                  | 760             |
| 34265629  | INTERCAM CC LTDA                                             | 525             |
| 34335592  | ÓTIMO SCD S.A.                                               | 355             |
| 34337707  | BMP SCD S.A.                                                 | 531             |
| 34471744  | PAGME IP LTDA                                                | 660             |
| 34747388  | ISSUER IP LTDA.                                              | 597             |
| 34829992  | CBSF DTVM -EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                       | 528             |
| 35210410  | ONEKEY PAYMENTS IP S.A.                                      | 659             |
| 35340796  | INCO SEP S.A.                                                | 687             |
| 35479592  | DUFRIO CFI S.A.                                              | 676             |
| 35523352  | BEES IP LTDA.                                                | 695             |
| 35551187  | PLANTAE CFI                                                  | 445             |
| 35713491  | PROTOTYPE IP S.A.                                            | 788             |
| 35810871  | Z1 IP LTDA.                                                  | 586             |
| 35977097  | UP.P SEP S.A.                                                | 373             |
| 36113876  | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.                                     | 111             |
| 36266751  | FINVEST DTVM                                                 | 512             |
| 36321990  | AGORACRED S/A SCFI                                           | 599             |
| 36583700  | QISTA S.A. CFI                                               | 516             |
| 36586946  | BONUSPAGO SCD S.A.                                           | 408             |
| 36690516  | PAY IP S.A.                                                  | 679             |
| 36864992  | MAF DTVM SA                                                  | 484             |
| 36947229  | COBUCCIO S.A. SCFI                                           | 402             |
| 37229413  | SCFI EFÍ S.A.                                                | 507             |
| 37241230  | SUMUP SCD S.A.                                               | 404             |
| 37414009  | ZIPDIN SCD S.A.                                              | 418             |
| 37470405  | SMART SOLUTIONS GROUP IP LTDA                                | 615             |
| 37526080  | LEND SCD S.A.                                                | 414             |
| 37555231  | DM                                                           | 449             |
| 37678915  | FIDD DTVM LTDA.                                              | 587             |
| 37679449  | MERCADO CRÉDITO SCFI S.A.                                    | 518             |
| 37715993  | ACCREDITO SCD S.A.                                           | 406             |
| 37753531  | PAGSMILE IP LTDA.                                            | 765             |
| 37880206  | CORA SCFI                                                    | 403             |
| 38129006  | NUMBRS SCD S.A.                                              | 419             |
| 38224857  | DELFINANCE SCD S.A.                                          | 435             |
| 38429045  | VIS DTVM LTDA                                                | 455             |
| 38593706  | MULTICRED SCD S.A.                                           | 544             |
| 39343350  | CC LAR CREDI                                                 | 421             |
| 39416705  | OCTA SCD S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                  | 443             |
| 39519944  | OPEA SCD                                                     | 535             |
| 39587424  | UY3 SCD S/A                                                  | 457             |
| 39664698  | CREDSYSTEM SCD S.A.                                          | 428             |
| 39669186  | HEMERA DTVM LTDA.                                            | 448             |
| 39676772  | CREDIFIT SCD S.A.                                            | 452             |
| 39696395  | CACTVS IP S.A.                                               | 596             |
| 39738065  | FFCRED SCD S.A.                                              | 510             |
| 39908427  | STARK SCD S.A.                                               | 462             |
| 40083667  | CAPITAL CONSIG SCD S.A.                                      | 465             |
| 40112555  | GIRO - SCD S/A                                               | 636             |
| 40276692  | PROTEGE CASH                                                 | 563             |
| 40333582  | SAYGO CÂMBIO                                                 | 556             |
| 40353377  | FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA                                | 305             |
| 40434681  | AZUMI DTVM                                                   | 463             |
| 40473435  | REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS IP S.A.         | 590             |
| 40475846  | J17 - SCD S/A                                                | 451             |
| 40654622  | TRINUS SCD S.A.                                              | 444             |
| 40768766  | LIONS TRUST DTVM                                             | 519             |
| 41592532  | MÉRITO DTVM LTDA.                                            | 454             |
| 42047025  | UNAVANTI SCD S/A                                             | 460             |
| 42066258  | RJI                                                          | 506             |
| 42259084  | ARTTA SCD                                                    | 482             |
| 42272526  | BNY MELLON BCO S.A.                                          | 017             |
| 42963742  | BANSUR JM SCD S.A.                                           | 759             |
| 43180355  | PEFISA S.A. - C.F.I.                                         | 174             |
| 43599047  | SUPERLÓGICA SCD S.A.                                         | 481             |
| 43978697  | KIKAI SCD S.A.                                               | 688             |
| 44019481  | PEAK SEP S.A.                                                | 521             |
| 44077014  | BR-CAPITAL DTVM S.A.                                         | 433             |
| 44189447  | BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE                                 | 495             |
| 44292580  | HR DIGITAL SCD                                               | 523             |
| 44323831  | ATUAL CC LTDA                                                | 794             |
| 44478623  | ATICCA SCD S.A.                                              | 527             |
| 44663846  | FESTOR IP LTDA.                                              | 704             |
| 44683140  | MAGNUM SCD                                                   | 511             |
| 44705774  | SOMAPAY SCD S.A.                                             | 520             |
| 44728700  | ATF SCD S.A.                                                 | 513             |
| 44782130  | ACTUAL DTVM S.A.                                             | 663             |
| 44921281  | NIXFIN SCD                                                   | 792             |
| 45056494  | JM CORRETORA DE CÂMBIO                                       | 697             |
| 45246410  | BANCO GENIAL                                                 | 125             |
| 45283173  | BBVA BRASIL BI S.A.                                          | 496             |
| 45331622  | BNK DIGITAL SCD S.A.                                         | 547             |
| 45548763  | MAPS IP LTDA.                                                | 592             |
| 45716916  | FIDEM SCD S/A                                                | 678             |
| 45745537  | FUTURO SCD                                                   | 532             |
| 45756448  | MICROCASH SCMEPP LTDA.                                       | 537             |
| 45854066  | WNT CAPITAL DTVM                                             | 524             |
| 45860531  | IDEA MAKER IP LTDA                                           | 476             |
| 46026562  | MONETARIE SCD                                                | 526             |
| 46505612  | MONERY IP S.A.                                               | 682             |
| 46518205  | JPMORGAN CHASE BANK                                          | 488             |
| 47133056  | TRANSFERO IP LTDA.                                           | 669             |
| 47381104  | CONTAAZUL IP LTDA.                                           | 775             |
| 47593544  | RED SCD S.A.                                                 | 522             |
| 47873449  | SER FINANCE SCD S.A.                                         | 530             |
| 48552108  | LIQUIDO IP LTDA                                              | 667             |
| 48584954  | DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO.              | 575             |
| 48632754  | CELCOIN SCD                                                  | 668             |
| 48703388  | ASA SCFI S.A.                                                | 594             |
| 48707451  | PERCAPITAL SCD S.A.                                          | 553             |
| 48756121  | A55 SCD S.A.                                                 | 574             |
| 48795256  | BCO ANDBANK S.A.                                             | 065             |
| 48967968  | VERT DTVM LTDA.                                              | 551             |
| 49288113  | KANASTRA CFI                                                 | 559             |
| 49555647  | QUADRA SCD                                                   | 579             |
| 49686505  | WASU IP LTDA.                                                | 691             |
| 49931906  | TRIO IP LTDA.                                                | 619             |
| 49933388  | BRCONDOS SCD S.A.                                            | 568             |
| 50032584  | LOAN BRASIL SCD S.A.                                         | 696             |
| 50579044  | LEVYCAM CCV LTDA                                             | 145             |
| 50585090  | BANCO BMG CONSIGNADO S.A.                                    | 250             |
| 50626276  | KONECT SCD S/A                                               | 598             |
| 50871921  | MT IP S.A.                                                   | 681             |
| 50946592  | SETHI SCD SA                                                 | 585             |
| 51118615  | INTEGRAÇÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA SCD                         | 701             |
| 51118718  | NVIO BRASIL SCD S.A.                                         | 689             |
| 51212088  | G5 SCD SA                                                    | 589             |
| 51342763  | REVOLUT SCD S.A.                                             | 620             |
| 51414521  | ALL IN CRED SCD S.A.                                         | 572             |
| 52067630  | BANCO TRATON BRASIL S.A.                                     | 795             |
| 52076716  | AWX BRASIL IP LTDA.                                          | 786             |
| 52440987  | SANTS SCD S.A.                                               | 614             |
| 52586293  | Z-ON SCD S.A.                                                | 632             |
| 52833288  | LB PAY IP LTDA                                               | 766             |
| 53505601  | STONE CFI S.A.                                               | 672             |
| 53518684  | BCO HSBC S.A.                                                | 269             |
| 53822116  | MW IP LTDA.                                                  | 700             |
| 53842122  | URBANO S.A. SCFI                                             | 761             |
| 53908413  | KIWIFY IP                                                    | 773             |
| 54024532  | MAX IP                                                       | 790             |
| 54403563  | BCO ARBI S.A.                                                | 213             |
| 54641030  | Câmara B3                                                    | 000             |
| 54647259  | 321 SCD S.A.                                                 | 644             |
| 54811417  | WOOVI IP LTDA.                                               | 694             |
| 55230916  | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM                               | 139             |
| 55428859  | FREEX SCC S.A.                                               | 661             |
| 55823094  | DELTA GLOBAL SCD S.A.                                        | 680             |
| 56106523  | VUE IP S.A.                                                  | 763             |
| 56198117  | SQUID SCD S.A.                                               | 692             |
| 56392166  | HARMOS S.A. - SCFI                                           | 684             |
| 57654096  | APUSDIGITAL IP LTDA.                                         | 789             |
| 57824223  | WX IP LTDA.                                                  | 771             |
| 57839805  | BCO TRICURY S.A.                                             | 018             |
| 58006471  | BARU DTVM LTDA.                                              | 781             |
| 58160789  | BCO SAFRA S.A.                                               | 422             |
| 58367961  | BIT SCD S.A.                                                 | 698             |
| 58497702  | BANCO LETSBANK S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL            | 630             |
| 58616418  | BCO FIBRA S.A.                                               | 224             |
| 59109165  | BCO VOLKSWAGEN S.A                                           | 393             |
| 59118133  | BCO LUSO BRASILEIRO S.A.                                     | 600             |
| 59274605  | BCO GM S.A.                                                  | 390             |
| 59285411  | BANCO PAN                                                    | 623             |
| 59396084  | BFC SCD S.A.                                                 | 699             |
| 59588111  | BCO VOTORANTIM S.A.                                          | 655             |
| 60394079  | BCO ITAUBANK S.A.                                            | 479             |
| 60498557  | BCO MUFG BRASIL S.A.                                         | 456             |
| 60518222  | BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A.                              | 464             |
| 60701190  | ITAÚ UNIBANCO S.A.                                           | 341             |
| 60746948  | BCO BRADESCO S.A.                                            | 237             |
| 60814191  | BCO MERCEDES-BENZ S.A.                                       | 381             |
| 60850229  | OMNI BANCO S.A.                                              | 613             |
| 60889128  | BCO SOFISA S.A.                                              | 637             |
| 60934221  | Câmbio B3                                                    | 000             |
| 61021673  | MAGALUPAY SCFI S.A.                                          | 793             |
| 61024352  | BM PLENO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL                  | 653             |
| 61033106  | BCO CREFISA S.A.                                             | 069             |
| 61088183  | BCO MIZUHO S.A.                                              | 370             |
| 61182408  | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.                               | 249             |
| 61186680  | BCO BMG S.A.                                                 | 318             |
| 61348538  | BCO C6 CONSIG                                                | 626             |
| 61384004  | AVENUE SECURITIES BI S.A.                                    | 508             |
| 61533584  | BCO SOCIETE GENERALE BRASIL                                  | 366             |
| 61723847  | NEON CTVM S.A.                                               | 113             |
| 61747085  | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA                               | 131             |
| 61809182  | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.                       | 011             |
| 61820817  | BCO PAULISTA S.A.                                            | 611             |
| 62073200  | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.                                   | 755             |
| 62109566  | CREDISAN CC                                                  | 089             |
| 62144175  | BCO PINE S.A.                                                | 643             |
| 62169875  | NU INVESTIMENTOS S.A. - CTVM                                 | 140             |
| 62232889  | BCO DAYCOVAL S.A                                             | 707             |
