> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pagsmile.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pagsmile.com/reference/payout/banklist/bank-in-argentina.md).

# Bank in Argentina

## Bank Code

{% file src="/files/RmvshtcGi9hVuXoeKQ6a" %}
bank code list in csv
{% endfile %}

| Bank Code | Bank Name                                    |
| --------- | -------------------------------------------- |
| 007       | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.       |
| 011       | Bando de la Nación Argentina                 |
| 014       | Banco de la Provincia de Buenos Aires        |
| 015       | Industrial and Commercial Bank of China      |
| 016       | Citibank N.A                                 |
| 017       | Banco BBVA Argentina S.A.                    |
| 020       | Banco de la Provincia de Córdoba S.A.        |
| 027       | Banco Superville S.A.                        |
| 029       | Banco de la Ciudad de Buenos Aires           |
| 034       | Banco Patagonia S.A.                         |
| 044       | Banco Hipotecario S.A.                       |
| 045       | Banco de San Juan S.A.                       |
| 065       | Banco Municipal de Rosario                   |
| 072       | Banco Santander Río S.A.                     |
| 083       | Banco Anco del Chubut S.A.                   |
| 086       | Banco de Santa Cruz S.A                      |
| 093       | Banco de la Pampa Sociedad de Economía M     |
| 094       | Banco de Corrientes S.A.                     |
| 097       | Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima |
| 143       | Brubank S.A.U.                               |
| 147       | Banco Interfinanzas S.A.                     |
| 150       | Hsbc Bank Argentina S.A.                     |
| 158       | Open Bank Argentina S.A.                     |
| 165       | JPMorgan Chase Bank National Associatio      |
| 191       | Banco Credicoop Cooperativo Limitado         |
| 198       | Banco de Valores S.A.                        |
| 247       | Banco Roela S.A.                             |
| 254       | Banco Mariva S.A.                            |
| 259       | Banco Itau Argentina S.A.                    |
| 262       | Bank of America National Association         |
| 266       | Bnp Paribas                                  |
| 268       | Banco Provincia de Tierra del Fuego          |
| 269       | Banco de la República del Uruguay            |
| 277       | Banco Saenz S.A.                             |
| 281       | Banco Meridian S.A.                          |
| 285       | Banco Macro S.A.                             |
| 299       | Banco Comafi Sociedad Anónima                |
| 300       | Banco de Inversión y Comercio Exteriror S.A. |
| 301       | Banco Piano S.A.                             |
| 305       | Banco Julio Sociedad Anónima                 |
| 309       | Banco Rioja Sociedad Anónima Unipersonal     |
| 310       | Banco del Sol S.A.                           |
| 311       | Nuevo Banco del Chaco S. A.                  |
| 312       | Banco Voii S.A.                              |
| 315       | Banco de Formosa S.A.                        |
| 319       | Banco Cmf S.A.                               |
| 321       | Banco de Santiago del Estero S.A.            |
| 322       | Banco Industrial S.A.                        |
| 330       | Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima     |
| 331       | Banco Cetelem Argentina S.A.                 |
| 332       | Banco de Servicio Financieros S.A.           |
| 336       | Banco Bradesco Argentina S.A.U.              |
| 338       | Banco de Servicios y Transacciones S.A.      |
| 339       | Rci Banque S.A.                              |
| 340       | Bacs Banco de Crédito y Securitizacion S.A.  |
| 341       | Banco Masventas S.A.                         |
| 384       | Wilobank S.A.                                |
| 386       | Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.               |
| 389       | Banco Columbia S.A.                          |
| 412       | Guiñazú S.A.                                 |
| 415       | Rebanking Holding SA                         |
| 426       | Banco Bica S.A.                              |
| 431       | Banco Coinag S.A.                            |
| 432       | Banco de Comercio S.A.                       |
| 435       | Banco Su Crédito Regional S.A.U.             |
| 438       | Banco Iudu                                   |
| 445       | Cambio Davsa SRL                             |
| 448       | Banco Dino                                   |
| 515       | Bank of China Limited Sucursal Buenos Aires  |
