Bank in Bolivia
Where to find bank codes in Bolivia.
Bank Codes
Check below the different values that bank_code parameter can take in Bolivia.
Bank Code | Bank Name |
---|---|
001 | Banco Mercantil |
002 | Banco Nacional de Bolivia |
003 | Banco de Crédito de Bolivia |
004 | Banco Do Brasil |
005 | Banco BISA |
006 | Banco Unión |
007 | Banco Económico |
008 | Banco Solidario |
009 | Banco Ganadero |
011 | Mutual la Primera |
013 | Mutual la Promotora |
014 | Mutual el Progreso |
022 | Cooperativa Jesús Nazareno |
023 | Cooperativa San Martin |
024 | Cooperativa Fátima |
025 | Cooperativa San Pedro |
026 | Cooperativa Loyola |
028 | Cooperativa San Antonio |
029 | Cooperativa PIO X |
031 | Cooperativa Quillacollo |
032 | Cooperativa San Jose de Punata |
033 | Cooperativa Trinidad |
034 | Cooperativa Comarapa |
035 | Cooperativa San Mateo |
036 | Cooperativa El Chorolque |
037 | Cooperativa Educadores Gran Chaco |
038 | Cooperativa Catedral |
039 | Magisterio Rural |
044 | Banco Pyme de la Comunidad (Bancomunidad) |
045 | Banco FIE |
046 | Banco Fassil |
047 | Banco Ecofuturo |
049 | Banco Fortaleza |
050 | Institución Financiera de Desarrollo |
051 | Cooperativa La Merced |
052 | Banco de la Nacían Argentina |
053 | Tigo Money (billetera móvil) |
054 | Billetera Móvil de Entel |
Last updated