# Country Code

| CODE | NAME                             | LOCAL CURRENCY |
| ---- | -------------------------------- | -------------- |
| BRA  | Brazil                           | BRL            |
| MEX  | Mexico                           | MXN            |
| PHL  | Philippines                      | PHP            |
| RUS  | Russian Federation               | RUB            |
| IND  | India                            | INR            |
| SAU  | Saudi Arabia                     | SAR            |
| ARE  | United Arab Emirates             | AED            |
| KWT  | Kuwait                           | KWD            |
| QAT  | Qatar                            | QAR            |
| OMN  | Oman                             | OMR            |
| KHM  | Cambodia                         | KHR            |
| CHL  | Chile                            | CLP            |
| COL  | Colombia                         | COP            |
| ECU  | Ecuador                          | USD            |
| PER  | Peru                             | PEN            |
| CRI  | Costa Rica                       | CRC            |
| SLV  | El Salvador                      | USD            |
| PAN  | Panama                           | USD            |
| GTM  | Guatemala                        | GTQ            |
| NIC  | Nicaragua                        | NIO            |
| SGP  | Singapore                        | SGD            |
| IDN  | Indonesia                        | IDR            |
| KOR  | Korea, South                     | KRW            |
| THA  | Thailand                         | THB            |
| MYS  | Malaysia                         | MYR            |
| TWN  | Taiwan                           | TWD            |
| HKG  | Hong Kong                        | HKD            |
| CHN  | China                            | CNY            |
| EGY  | Egypt                            | EGP            |
| TUR  | Turkey                           | TRY            |
| EUP  | Europe                           | EUR            |
| GLB  | Global                           | GLC            |
| GBR  | UK                               | GBP            |
| BHR  | Bahrain                          | BHD            |
| MAR  | Morocco                          | MAD            |
| ARG  | Argentina                        | ARS            |
| URY  | Uruguay                          | UYU            |
| USA  | United States of America         | USD            |
| PRY  | Paraguay                         | PYG            |
| BOL  | Bolivia (Plurinational State of) | BOB            |
| AUS  | Australia                        | AUD            |
| CAN  | Canada                           | CAD            |
| CHE  | Switzerland                      | CHF            |
| NZL  | New Zealand                      | NZD            |
| POL  | Poland                           | PLN            |
| KAZ  | Kazakhstan                       | KZT            |
| UZB  | Uzbekistan                       | UZS            |
| JPN  | Japan                            | JPY            |
